|
BC557B
Документация
|
Склад |
есть на складе |
Структура: | PNP |
---|
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В: | -50 |
---|
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В: | -45 |
---|
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А): | -0.1 |
---|
Статический коэффициент передачи тока hfe: | 220-475 |
---|
Hfe при токе коллектора,mA: | -2 |
---|
Hfe при напряжении к-э, В: | -5 |
---|
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: | 100 |
---|
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт: | 0.5 |
---|
Корпус: | TO92 (SOT-54) |
---|
Диапазон рабочих температур, оС: | -65…150 |
Производитель |
Китай |
Цена за упаковку: 770 руб.
В упаковке 1000 шт.
Цена за шт.: 0,770 руб.
|
Средний вывод отформован
|
DS18S20 TO-92
Артикул: Высокоточный 1-проводный цифровой термометр
Цена 144 руб.
|